1500ランキング車種別(Top10 | 2020/08/18 | 53/72 |
4 | / | I.KAWAMOTO | 63.756 | ポルシェケイマン/GT4 | R | 16/12/20 |
5 | / | 加来 雅文 | 66.116 | 07R/ポルシェケイマン/98721 | R | 19/08/07 |
6 | / | 二等軍曹 | 66.587 | ポルシェケイマン/981 | R | 16/08/04 |
7 | / | 松岡 寛 | 67.880 | RE050A/ポルシェケイマン/98721 | R | 20/03/09 |
8 | / | 武 康宏 | 68.459 | ポルシェケイマン/982 | R | 19/05/02 |
9 | / | 中野 実 | 68.560 | ポルシェケイマン/987 | R | 19/09/13 |
| ----- ポルシェボクスター/ ----- |
1 | / | 杉田 博樹 | 62.488 | ZU/ポルシェボクスター/981 | R | 16/05/05 |
2 | / | きこり511 | 62.895 | PSS/ポルシェボクスター/ | R | 17/11/21 |
3 | / | 北原 雅大 | 66.770 | ハンコック/ポルシェボクスター/986 | R | 18/04/18 |
4 | / | 藤井 昭夫 | 67.063 | ポルシェボクスター/986 | R | 16/10/10 |
5 | / | まさきむ | 67.481 | RE71R/ポルシェボクスター/986K | R | 17/05/01 |
6 | / | たかはし | 69.481 | ポルシェボクスター/986 | R | 19/12/22 |
7 | / | はやひで | 69.855 | ポルシェボクスター/986 | R | 17/01/04 |
8 | / | ニワ | 71.169 | ポルシェボクスター/986 | R | 17/12/08 |
| ----- ポロ/ ----- |
1 | / | けんた | 69.731 | DL/ポロ/6RCBZ | S | 16/03/30 |
2 | / | うね | 70.618 | R1R/ポロ/GTI | R | 17/03/04 |
3 | / | 愛田 信之 | 72.169 | ポロ/ | R | 16/06/15 |
| ----- マークU・クレスタ・チェイサー/ ----- |
1 | / | 森岡 義浩 | 61.409 | ZU/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX81 | R | 16/05/02 |
2 | / | 久家 尚彦 | 62.937 | グッドライド/マークU・クレスタ・チェイサー/ | R | 17/03/05 |
3 | / | 光宗 憲一 | 63.012 | 71R/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 16/05/01 |
4 | / | 藏立 純平 | 64.553 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/02/26 |
5 | / | Mako | 65.352 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/02/16 |
6 | / | 小林 将大 | 65.977 | R1R/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/05/04 |
7 | / | ぴっぴ | 66.267 | KR20A/チェイサァ⤴⤴マークU・クレスタ・チェイ | R | 20/06/07 |
8 | / | 尾崎 遼平 | 66.488 | DZ101/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 | R | 17/07/12 |
9 | / | たく | 67.862 | R | 18/03/04 |
10 | / | 芳賀 友和 | 68.539 | 71R/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 16/12/28 |
11 | / | 丸山 貴弘 | 69.184 | ZU☆マークU・クレスタ・チェイサー/JZX110 | R | 16/03/23 |
12 | / | 星夜 | 71.040 | ZU☆マークU・クレスタ・チェイサー/JZX110 | R | 16/04/26 |
13 | / | キョウヘイ | 71.257 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/11/13 |
14 | / | イッシー | 71.316 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 17/11/05 |
15 | / | 西丸 伸夫 | 71.913 | マークU・クレスタ・チェイサー/GX71 | R | 16/05/15 |
16 | / | ユウダイ | 72.091 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/09/10 |
17 | / | 池森 晃司 | 72.694 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/05/03 |
18 | / | 堀内 浩二 | 75.552 | マークU・クレスタ・チェイサー/GX100 | R | 18/05/22 |
19 | / | SCUM BAGS | 75.806 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX90 | R | 20/03/14 |
20 | / | 歳三軍曹 | 76.025 | マークU・クレスタ・チェイサー/GX81 | R | 19/11/18 |
| ----- マークX/ ----- |
1 | / | よっぷー | 64.680 | ATR-K/マークX/GRX133 | R | 20/06/21 |
2 | / | ふじもん | 67.171 | マークX/GRX130 | R | 19/11/15 |
3 | / | 益田 新平 | 75.715 | マークX/GRX120 | R | 18/10/16 |
| ----- マーチ(K10)/ ----- |
1 | / | 枝廣 達哉 | 64.729 | 03G/マーチ(K10)/ | S | 16/10/02 |
| ----- マーチ(K11)/ ----- |
1 | / | ワイズカンパニー | 67.890 | Y'Z COMPANYマーチ(K11)/ | R | 17/06/04 |
| ----- マーチ(K12)/ ----- |
1 | / | ピュアドラいっくん | 62.641 | A052/マーチ(K12)/ | R | 20/01/22 |
2 | / | TAKU | 63.063 | 71R/マーチ(K12)/K12 | R | 20/02/11 |
3 | / | 344 | 64.542 | 71R・ZU☆/HOOPTYマーチ(K12)/ | R | 16/12/15 |
4 | / | oh!タッツー | 65.268 | ATR SPORT/マーチ(K12)/ | R | 18/11/28 |
5 | / | 清水 幹雄 | 65.779 | ZU☆/マーチ(K12)/ | R | 16/11/23 |
6 | / | ディカ | 66.145 | ZV/マーチ(K12)/ | R | 20/03/03 |
7 | / | 中年GTO | 66.217 | R1R/マーチ(K12)/ | R | 18/01/05 |
8 | / | 今岡 達哉 | 66.705 | イーグルスポーツ/マーチ(K12)/ | R | 17/03/04 |
| <戻る | 53/72 |