1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2020/08/18 45/72
15 / 㑺@Œ«Ž¡ 62.168 スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 16/06/11
16 / —Ü”ü“Ø 62.290 71R/スカイラインGTREGT-R/BNR34 R 16/11/17
17 / ‚¿‚å‚ ‚æ33 63.122 フェデラル/‚¿‚å‚ ‚æGFRスカイラインGTRE R 18/05/20
18 / ŒÃ“c@˜aO 63.248 RE71R/スカイラインGTREGT-R/R33 R 19/12/07
19 / –kŒ´@‰ë‘å 63.293 Z‡V/スカイラインGTREGT-R/ER34 R 20/02/23
20 / ˆ¤“ÞŠÏŒõ 63.571 スカイラインGTREGT-R/R33 R 20/03/29
21 / Inaugural Chey 64.210 R1R/スカイラインGTREGT-R/R33 R 19/05/11
22 / “¡ˆä@—EŽ÷ 64.425 Z‡U™/スカイラインGTREGT-R/R32 R 16/11/13
23 / kaki 64.462 スカイラインGTREGT-R/BNR34 R 19/03/22
24 / Ô–Ø@—m 64.485 KENDA/スカイラインGTREGT-R/R32 R 16/04/14
25 / AKA 64.662 71RS/スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 20/06/07
26 / AARON@GARCIA 64.817 スカイラインGTREGT-R/R32 R 20/06/21
27 / Toshi 65.179 DL/スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 20/06/09
28 / “ñ“ú 65.220 スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 16/04/17
29 / satoshi.exe 65.234 Z‡U™/スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 17/04/19
30 / ハイパーインドクリエイ 65.649 プライマシーHP/スカイラインGTREGT- R 19/12/01
31 / ‚䂤 65.855 Z‡V/スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 19/11/29
32 / ƒGƒ_ 66.486 スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 20/05/27
33 / クマR33 67.398 NT555スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 18/03/07
34 / NEW Record! ‚ ‚¨‚¢ 67.760 R-S4/スカイラインGTREGT-R/BNR34 R 20/08/10
35 / LIETZAN ROBERT 67.990 AR1/スカイラインGTREGT-R/R33 R 19/05/11
36 / ‹{“c@Šw 68.374 アドバン/スカイラインGTREGT-R/BNR32 R 17/10/09
37 / MIKE CATRON 69.625 スカイラインGTREGT-R/R33 R 19/05/11
38 / “c’†@Ž•F 69.809 スカイラインGTREGT-R/R35 R 16/04/10
39 / ŽR‰º@‘å’q 70.034 Z‡U™/スカイラインGTREGT-R/R34 R 16/04/10
40 / GALVEZ MICHAEL 74.400 スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 19/05/11
41 / DAVID 75.890 スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 19/05/19
42 / CREDGE 77.481 スカイラインGTREGT-R/R32 R 19/03/30
43 / LINK DOUGLAS 79.069 スカイラインGTREGT-R/BCNR33 R 19/05/11
44 / David 79.945 スカイラインGTREGT-R/R32 R 19/03/30

-----@スターレットiS)/@-----
1 / ”»–ì@—F‘¥ 58.766 A050/VワキハラスターレットiS)/EP91 S 19/03/29
2 / ”»–ì@—F‘¥ 58.897 A050/ワキハラスターレットiS)/EP91 S 16/03/23
3 / ‰ª–{@‘¾ 64.871 A050/スターレットiS)/KP61 S 18/04/30

-----@スターレット/@-----
1 / ²“¡@—˜Æ 60.453 A052/スターレット/EP91 R 19/12/09
2 / ”»–ì@—F‘¥ 60.615 Z‡U™/ワキハラスターレット/EP91 R 16/03/26
3 / ²“¡@é—Y 62.204 A052/スターレット/EP91 R 19/04/02
4 / –Η˜@‘å•ã 62.687 Z‡V/ゼロ‰~スターレット/EP82 R 18/12/09
5 / ”‘q@“úo¶ 63.682 R1R/スターレット/KP61 R 17/01/04
6 / ‰v“c@KŽ÷ 64.213 Z‡U/スターレット/EP82 R 16/06/11
7 / ‚Û‚ñ‚½‚­ 64.276 Z‡V/プンデスターレット/EP91 R 20/07/20
8 / ƒ~ƒiƒ~ 64.638 ダートラ82スターレット/EP82 R 20/01/17
9 / ‚è‚储!w 65.164 モリ‚­‚ñスターレットinžòスターレット/EP82 R 19/08/25
10 / X“c@“Ä 67.239 71R/スターレット/KP61 R 16/10/29
11 / ƒIƒL 67.565 スターレット/EP82 R 18/06/09
12 / ‚²‚² 68.408 モリ‚³‚ñスターレットスターレット/EP82 R 19/08/25
13 / ‚䂤 70.858 Z‡V/‚¨”ƒ•¨Žd—lスターレット/EP82 R 20/05/23
14 / ‚µ‚傤‚¿‚á‚ñ 72.988 スターレット/EP82 R 19/05/03

-----@ステージア/@-----
1 / Mako 66.881 ステージア/WGNC34 R 19/09/09
2 / Justin 70.505 ステージア/WGNC34 R 20/06/07
3 / ƒXƒeƒW 71.124 ステージア/WC34 R 17/08/14
4 / Lancon@Justin 71.986 ステージア/WGNC34 R 19/05/11

-----@ストーリア・デュエット/@-----
1 / ŽOŒ´@‹P’j 67.344 ストーリア・デュエット/M112S R 20/05/23
2 / •˜T 68.573 NEOVA/ストーリア・デュエット/M112S R 16/08/01

<–ß‚é 45/72
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã