1500ランキング車種別(Top10 | 2020/08/18 | 38/72 |
6 | / | 山根 和大 | 64.210 | ZⅡ☆シルビア(NA)/S15 | R | 16/05/05 |
7 | / | ふなこう | 64.797 | 71R/シルビア(NA)/S15 | R | 17/05/04 |
8 | / | タムッチ | 64.902 | ZⅡ☆/シルビア(NA)/S15 | R | 18/02/17 |
9 | / | もみG副会長 | 64.935 | R1R/シルビア(NA)/S15 | R | 17/11/23 |
10 | / | チャベス | 65.978 | ZⅡ☆/シルビア(NA)/S15 | R | 16/08/15 |
11 | / | いもっT | 66.036 | KR20A/いもぽんレクイエム号シルビア(N | R | 20/02/10 |
12 | / | 大寶 ゆかり | 66.436 | シルビア(NA)/S15 | R | 17/02/24 |
13 | / | 木モト コウスケ | 66.535 | R1R/シルビア(NA)/S15 | R | 16/11/05 |
14 | / | こーせい | 66.621 | RE71R/シルビア(NA)/S14 | R | 18/03/07 |
15 | / | りょお!w | 67.991 | 板東まりもシルビア(NA)/S14 | R | 16/11/05 |
16 | / | 森田 涼 | 68.159 | F:ATR | R | 19/10/12 |
17 | / | 詩夏 | 68.249 | ZⅡ☆/借物シルビア(NA)/S15 | R | 18/02/17 |
18 | / | 中谷 元春 | 74.228 | シルビア(NA)/S15 | R | 17/03/18 |
19 | / | 藤土 千浩 | 74.439 | シルビア(NA)/S15 | R | 16/10/30 |
20 | / | きゃりー | 76.196 | FALKEN ZIEX/シルビア(NA)/S12 | R | 19/06/22 |
21 | / | 白 雨松 | 76.405 | イチゴシルビア(NA)/S15 | R | 17/06/25 |
22 | / | 岡本 章馬 | 77.893 | ファルケン/シルビア(NA)/S15 | R | 16/03/24 |
| ----- シルビア(ターボ)(S)/ ----- |
1 | / | 内藤 頼康 | 53.842 | A050/ナイトー自販シルビア(ターボ)(S | S | 19/11/12 |
2 | / | 内藤 頼康 | 54.224 | ナイトー自販フジイRシルビア(ターボ)(S | S | 17/01/31 |
3 | / | 阪口 良平 | 54.706 | A050/ナイトー自販シルビア(ターボ)(S | S | 19/10/06 |
4 | / | 内藤 源氏 | 54.862 | ナイトー自販白シルビア(ターボ)(S)/S | S | 16/03/30 |
5 | / | 神岡 友和 | 55.253 | A050/T.M.Sシルビア(ターボ)(S)/S | S | 19/04/07 |
6 | / | 小林 弘明 | 55.590 | A050/CRAFTシルビア(ターボ)(S)/S | S | 20/01/06 |
7 | / | 田北 邦保 | 55.657 | A050/T.M.Sササタクシルビア(ターボ)( | S | 17/02/08 |
8 | / | 佐々木 拓也 | 55.758 | A050/T.M.Sササタクシルビア(ターボ)( | S | 19/11/17 |
9 | / | 神岡 友和 | 56.521 | A050/T.M.Sササタクシルビア(ターボ)( | S | 17/02/08 |
10 | / | 田中 翼 | 58.761 | A050/シルビア(ターボ)(S)/S15 | S | 17/03/30 |
11 | / | 内田 長治 | 59.696 | シルビア(ターボ)(S)/S14 | S | 16/03/28 |
12 | / | 上迫 高次 | 59.740 | R888/シルビア(ターボ)(S)/S14 | S | 16/04/18 |
13 | / | 有田 光利 | 60.304 | シルビア(ターボ)(S)/S15 | S | 19/09/16 |
14 | / | 玉木 徹 | 60.521 | シルビア(ターボ)(S)/S13 | S | 17/10/09 |
15 | / | 大﨑 司 | 61.175 | ハンコック/シルビア(ターボ)(S)/S14 | S | 17/05/03 |
16 | / | まっきー☆ | 61.280 | シルビア(ターボ)(S)/S15 | S | 16/05/02 |
17 | / | Inaugural Chey | 66.980 | シルビア(ターボ)(S)/S14 | S | 16/08/14 |
18 | / | カズヤ | 79.333 | シルビア(ターボ)(S)/S15 | S | 20/03/20 |
| ----- シルビア(ターボ)/ ----- |
1 | / | 内藤 頼康 | 55.785 | A052/ナイトー自販白シルビア(ターボ)/ | R | 19/01/08 |
2 | / | リゲル | 57.282 | ZⅡ☆/ナイトー自販白シルビア(ターボ) | R | 16/10/14 |
3 | / | 内藤 頼康 | 57.811 | ZⅡ☆/シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/05/05 |
4 | / | 佐々木 拓也 | 58.368 | ZⅡ☆/T.M.Sササタクシルビア(ターボ)/ | R | 16/03/19 |
5 | / | 高野 慎也 | 58.457 | CRAFTシルビア(ターボ)/S15 | R | 18/03/07 |
6 | / | 石岡 正之 | 58.889 | ZⅢ/トーマスPNシルビア(ターボ)/S15 | R | 17/12/26 |
7 | / | ネコ屋敷の主 | 59.165 | ATR-K/シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/04/05 |
8 | / | とし | 59.255 | ZⅢ/シルビア(ターボ)/S14 | R | 19/02/17 |
9 | / | 塩出 尚久 | 59.504 | ZⅡ☆/シルビア(ターボ)/S15 | R | 18/01/07 |
10 | / | ShinkawaSPL | 59.560 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/09/28 |
11 | / | 北芝 倫之 | 59.761 | GY/星光自動車シルビア(ターボ)/S14 | R | 18/02/21 |
12 | / | 田中 翼 | 60.090 | グッドライド/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/03/03 |
13 | / | M兄 | 60.137 | 71R/MMM | R | 17/12/23 |
14 | / | Nomi | 60.258 | A052/シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/03/02 |
15 | / | 小椋 考祥 | 60.279 | ディレッツァ/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/03/04 |
16 | / | ケダマ | 60.400 | スタジオB’ブーストアップシルビア(ターボ | R | 19/05/01 |
17 | / | 吉富 翔 | 60.494 | ZⅢ/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/03/05 |
18 | / | 井上 智博 | 60.542 | ATR-K/とも@シルビア(ターボ)/S15 | R | 20/03/20 |
19 | / | 小田 龍也 | 60.590 | グッドライド/シルビア(ターボ)/S15 | R | 17/11/23 |
20 | / | ATOM | 60.661 | GY/シルビア(ターボ)/S15 | R | 16/03/19 |
21 | / | 山根 和大 | 60.726 | ZⅢ/シルビア(ターボ)/S15 | R | 19/03/09 |
| <戻る | 38/72 |