1500LOΤνΚ(Top10 | 2020/08/18 | 32/72 |
5 | / | €¦Ϋρ | 68.158 | NEOVA/コルトiターボj/Z27AG | R | 16/11/23 |
6 | / | g½μ@³z | 69.479 | 71R/コルトiターボj/Z27AG | R | 19/02/24 |
7 | / | F@ΎY | 69.564 | R1R/コルトiターボj/Z27AG | R | 17/12/20 |
8 | / | Όφ@«Ύ | 69.568 | ナンカン/コルトiターボj/Z27AG | R | 17/05/07 |
9 | / | TOMO | 70.253 | AD07/コルトiターボj/Z27AG | R | 16/05/05 |
10 | / | ·ΐ@μη | 70.805 | NEOVA/コルトiターボj/Z72 | R | 18/04/21 |
11 | / | C€@YT | 71.392 | ATR | R | 19/05/25 |
12 | / | Νμ@±½ | 71.554 | コルトiターボj/Z27AG | R | 18/04/30 |
13 | / | ‘Ή@Sκ | 71.583 | コルトiターボj/Z27AG | R | 18/04/30 |
14 | / | ²‘@G‘ | 74.500 | コルトiターボj/Z27AG | R | 20/06/29 |
| -----@ゴルフEベントEボーラ/@----- |
1 | / | ΤΞ@vξ | 61.513 | ゴルフEベントEボーラ/1K | S | 19/04/17 |
2 | / | ΤΞ@vξ | 61.864 | ゴルフEベントEボーラ/1K | R | 18/02/21 |
3 | / | Yoshi | 62.100 | R-S4/ゴルフEベントEボーラ/ | R | 18/12/25 |
4 | / | ULTRABOX&MMM | 63.230 | TOYO/ゴルフ2ゴルフEベントEボーラ/19 | R | 16/10/10 |
5 | / | Yasu | 63.728 | フォルクスワーゲン3GT- | R | 17/12/20 |
6 | / | ΤΞ@Eη | 64.075 | GY/ゴルフEベントEボーラ/19RV | R | 17/12/20 |
7 | / | c΄@ΐ | 64.210 | アクロバゴルフEベントEボーラ/AUCJZ | R | 19/06/01 |
8 | / | ²‘@ιY | 64.303 | ゴルフEベントEボーラ/1KBLG | R | 17/02/02 |
9 | / | «ΜΏρ | 64.573 | アクロバゴルフEベントEボーラ/AUCJZ | R | 19/06/01 |
10 | / | ¨ͺΰρ | 65.336 | RE11S/R.E.SゴルフEベントEボーラ/1 | S | 17/03/04 |
11 | / | όΰV@όO | 65.752 | DL/ゴルフEベントEボーラ/ | R | 17/04/28 |
12 | / | ©έ©― | 66.835 | ゴルフEベントEボーラ/1KBLG | R | 19/10/07 |
13 | / | Dc@x | 66.860 | ゴルフEベントEボーラ/ | R | 19/08/11 |
14 | / | OD@΄‘ | 67.233 | ゴルフEベントEボーラ/1KBUBF | R | 16/10/03 |
15 | / | °ρ°ρ | 67.606 | DZ101/ゴルフEベントEボーラ/ | R | 16/08/24 |
16 | / | Β΄cκY | 67.693 | ゴルフEベントEボーラ/ | R | 17/11/15 |
17 | / | ni_ | 68.129 | ゴルフEベントEボーラ/GTI | R | 16/12/28 |
18 | / | Jh | 71.585 | T1スポーツ/ゴルフEベントEボーラ/ | R | 16/12/09 |
19 | / | [[ | 72.618 | ゴルフEベントEボーラ/ | R | 19/04/30 |
| -----@コルベット/@----- |
1 | / | Ύc@λΘ | 60.429 | コルベット/ | R | 16/10/19 |
2 | / | Ύc@Ym | 61.146 | V700/C7 Z51 Nutsコルベット/Z51 | R | 17/09/13 |
3 | / | ViKing | 64.462 | コルベット/ | S | 19/11/06 |
4 | / | ZOSO | 68.358 | コルベット/C5 | R | 20/04/15 |
5 | / | c@rγ | 72.684 | コルベット/C5 | R | 20/03/15 |
| -----@サンバー バン/@----- |
1 | / | cloverS | 78.172 | S.drive/サンバー バン/TV2 | R | 16/08/10 |
| -----@ジェッタ/@----- |
1 | / | Yasu | 62.536 | ジェッタ/1K | R | 16/10/10 |
| -----@ジェミニ/@----- |
1 | / | Ξ{@Ν | 62.676 | ジェミニ/ | - | 19/11/19 |
| -----@シティ/@----- |
1 | / | ΤS | 57.600 | ナイトー©Μ4スロシティ/GA2 | S | 19/09/17 |
2 | / | ΤS | 58.078 | ナイトー©Μ4スロシティ/GA2 | R | 19/09/21 |
3 | / | Ια ラブ | 59.954 | 03G/Ια ラブシティ/GA2 | S | 20/02/24 |
4 | / | cΫ@Lη | 62.969 | シティ/GA2 | S | 18/10/20 |
5 | / | ½ή | 66.794 | Hεシティ/GA2 | R | 19/04/01 |
6 | / | ·Jμ@² | 66.941 | シティ/GA2 | S | 18/05/01 |
7 | / | ½θ@η | 68.050 | AD07/シティ/GA2 | R | 18/04/18 |
8 | / | ―μ@xl | 69.057 | Hεシティ/GA2 | R | 19/04/01 |
9 | / | ·Jμ@² | 70.814 | シティ/GA2 | R | 16/05/25 |
10 | / | Ό@ρΐ | 72.310 | Hεシティ/GA2 | R | 19/04/01 |
11 | / | δ@€ | 75.135 | Hεシティ/GA2 | R | 19/04/01 |
| -----@シトロエン/@----- |
1 | / | R{@p | 71.030 | シトロエン/ | R | 16/04/29 |
| <ίι | 32/72 |