1800ランキング車種別(Top10 | 2019/03/24 | 24/27 |
7 | / | ユウタ | 80.747 | レガシィ/BE5 | R | 15/09/25 |
8 | / | 上瀬 功也 | 80.846 | レガシィ/BL5 | R | 14/10/01 |
9 | / | 荒木 峻平 | 80.968 | レガシィ/BE5 | R | 16/02/10 |
10 | / | 木塚 達昭 | 81.869 | RE050A/レガシィ/ | - | 15/12/19 |
| ----- レガシィワゴン/ ----- |
1 | / | 菅原 建三 | 76.985 | ZU☆レガシィワゴン/BR9 | R | 15/06/07 |
2 | / | 有馬 俊幸 | 78.375 | NEOVA/ツーリングワゴンレガシィワゴン/BR9 | R | 15/05/03 |
3 | / | 大江亮太朗 | 79.092 | ZU☆レガシィワゴン/BPE | R | 15/01/24 |
4 | / | 末常 真人 | 81.504 | NEOVA/レガシィワゴン/BR9 | R | 15/11/25 |
5 | / | 木南 貴博 | 83.221 | レガシィワゴン/BP5 | R | 15/04/09 |
6 | / | 宮田 良平 | 84.484 | レガシィワゴン/BH5 | - | 14/10/09 |
7 | / | 藤井 正邦 | 85.497 | レガシィワゴン/ | - | 16/03/13 |
8 | / | ミルク | 85.841 | ポテンザ/ツーリングワゴンレガシィワゴン/BR9 | R | 15/11/23 |
9 | / | 稲山 靖起 | 87.257 | ZU☆レガシィワゴン/BR9 | R | 15/07/03 |
10 | / | 松田 始 | 87.496 | レガシィワゴン/BH5 | R | 14/11/21 |
| ----- レクサス/ ----- |
1 | / | エオシードブルー | 85.516 | レクサス/ | R | 14/11/03 |
2 | / | 森下 先夫 | 88.154 | レクサス/GS350 | R | 15/04/23 |
| ----- ロータス/ ----- |
1 | / | BJオート | 70.031 | ロータス/ | R | 15/10/09 |
2 | / | BEEチャン | 71.041 | ロータス/ | R | 15/10/09 |
3 | / | 太田 雄士 | 73.295 | ロータス/ | - | 15/04/08 |
4 | / | 山縣 大樹 | 78.306 | ロータス/ | - | 15/08/27 |
5 | / | 曜日師匠 | 80.003 | ロータス/111 | - | 15/12/12 |
6 | / | 菊本 裕章 | 86.296 | ロータス/ | - | 14/11/26 |
| ----- ロードスター(NA6/NB6)/ ----- |
1 | / | 竹平 京一 | 72.956 | RSGWロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 14/11/24 |
2 | / | たけぼー | 73.055 | 71R/タイヤプラザロードスター(NA6/NB6 | R | 16/02/23 |
3 | / | たぬ185 | 73.696 | 71R/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEgロード | R | 16/02/27 |
4 | / | 桜段 大輔 | 73.779 | ガレージ桜ロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 16/03/03 |
5 | / | 渡辺 丈志 | 74.110 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/11/12 |
6 | / | 佐々木 隆 | 75.299 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/03/24 |
7 | / | 和気 智広 | 75.434 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/12/05 |
8 | / | 喜多 健太郎 | 75.437 | オーバーカム NA6 | R | 15/03/08 |
9 | / | シルバー5 | 75.590 | タイヤプラザロードスター(NA6/NB6)/NA | R | 16/03/13 |
10 | / | 重本 誠 | 75.653 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/08/22 |
11 | / | 中平 大貴 | 76.246 | ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 15/11/30 |
12 | / | 横山あきなお | 76.972 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/12/05 |
13 | / | 立田 晃裕 | 77.142 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/03/07 |
14 | / | 山王 隆彰 | 77.466 | ZU☆ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 15/10/16 |
15 | / | 坂田 一俊 | 77.534 | NEOVA/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/02/24 |
16 | / | 中北 雄貴 | 77.657 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 14/11/28 |
17 | / | 1/2世紀少年+ | 77.773 | 1/2世紀少年号ロードスター(NA6/NB6 | R | 15/12/05 |
18 | / | 大枝 博幸 | 77.962 | ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 15/03/08 |
19 | / | 判野 友則 | 78.287 | ほぼノーマルロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 14/11/21 |
20 | / | 後藤 裕也 | 78.425 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/09/13 |
21 | / | RSGMよしひろ | 78.426 | RSGMロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 14/12/10 |
22 | / | 真治 和孝 | 78.615 | アドバン/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | S | 15/11/01 |
23 | / | 神田 宏亮 | 78.687 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 14/10/24 |
24 | / | かえる | 78.771 | ZU☆ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/10/19 |
25 | / | 佐藤 良信 | 78.805 | R1R/アライ青ロードスター(NA6/NB6)/N | R | 15/09/13 |
26 | / | 三宅 寛明 | 79.190 | ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 15/05/28 |
27 | / | 陰山 大地 | 79.312 | RS- | R | 15/12/20 |
28 | / | 米重 一喜 | 79.350 | ZU☆ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 16/02/07 |
29 | / | 西村 孝之 | 79.941 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 15/04/16 |
| ----- ロードスター(NA8/NB8)/ ----- |
1 | / | 石岡 洋三 | 71.203 | ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 15/03/12 |
| <戻る | 24/27 |