1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2019/03/24 20/27
1 / ‹gˆä@–« 92.404 プレオ/RA2 R 14/11/11
2 / bibi 92.982 プレオ/ - 15/05/30
3 / â“c@—Tˆê 106.396 NEOVA/プレオ/RA1 R 15/04/28

-----@プレリュード/@-----
1 / ’†‘º@‘¸Žm 94.339 SS595/プレリュード/BB6 - 15/05/27

-----@プロボックス/@-----
1 / ƒJƒ‹ƒƒXm’· 83.292 FK-TECプロボックス/NVP51 R 15/04/22

-----@ベリーサ/@-----
1 / ‰«“c@^ 86.696 POTENZA/ベリーサ/DC5W R 15/10/28

-----@ポルシェ/@-----
1 / ”’m“c˜al 73.430 ポルシェ/997 S 15/10/23
2 / “‡ª‚Ìポル’j 75.683 ポルシェ/996 R 14/11/03
3 / “¡‰ª@‰p–¾ 79.693 AD08/ポルシェ/987 R 16/02/26
4 / ŽO–‘@’‰’Ê 80.448 ポルシェ/993 R 14/11/03
5 / sima07 80.510 ケロ‚S†ポルシェ/964 R 14/11/03
6 / [ì@^ 82.166 ポルシェ/911 - 15/10/08
7 / “ñ“™ŒR‘‚ 84.306 ポルシェ/ R 14/11/03
8 / ‘Š—Ç@—˜Ž¡ 84.812 ポルシェ/996 R 14/11/03
9 / ¼‘º@_ˆê 89.773 ポルシェ/996 R 14/11/03
10 / ¬Œ´@‘s”V 92.603 ポルシェ/ - 14/11/03

-----@ポルシェボクスター/@-----
1 / ™“c@”ŽŽ÷ 77.757 ポルシェボクスター/987 R 15/02/14
2 / ‚Ü`‚Ú`@ƒVƒO 78.364 ケイマンポルシェボクスター/987 R 15/11/07
3 / •šŠÔ@äŒå 84.215 ポルシェボクスター/987 R 15/07/25
4 / ƒjƒ 86.013 ポルシェボクスター/ - 15/10/09

-----@ポロ/@-----
1 / —…Š¿‚Ìグレーエボ 79.741 S007/ポロ/6R R 14/10/29
2 / ヴィ‚Á‚¿‚á‚ñ 86.629 フェデラル/ポロ/9N R 15/05/23
3 / ˆ¤“c@M”V 88.753 ポロ/ R 15/12/02

-----@マーク‡UEクレスタEチェイサー/@-----
1 / X‰ª@‹`_ 73.997 マーク‡UEクレスタEチェイサー/JZX81 R 15/02/15
2 / ‚Ý‚ã`‚ç 79.676 マーク‡UEクレスタEチェイサー/ R 14/10/17
3 / –F‰ê@—F˜a 80.831 RE71R/マーク‡UEクレスタEチェイサー/JZX1 R 15/12/28
4 / ƒ}ƒ‹ 83.259 マーク‡UEクレスタEチェイサー/1JZ R 15/08/16
5 / ˆäã@‘ñ–ç 84.589 PINSO/マーク‡UEクレスタEチェイサー/JZX1 R 15/09/27
6 / —Ç‘½ 85.615 Z‡U™/‚à‚ÝGŽÔŠyマーク‡UEクレスタEチ - 16/02/11
7 / “¡Œ´@‹vŽq 86.020 Z‡U™マーク‡UEクレスタEチェイサー/JZX110 R 15/11/16
8 / ¼ŠÛ@L•v 86.139 Z‡U™マーク‡UEクレスタEチェイサー/GX71 R 15/12/20
9 / ƒTƒUƒ“ƒNƒƒX 86.963 RE003/マーク‡UEクレスタEチェイサー/JZX1 R 15/10/03
10 / ‰ª“c@’q”V 87.620 ファイヤーストーンマーク‡UEクレスタEチェイサー/J - 15/08/14

-----@マーチiK11)/@-----
1 / ƒoƒ^ƒP 100.420 マーチiK11)/ - 15/05/23

-----@マーチiK12j/@-----
1 / ピュアドラ‚¢‚Á‚­‚ñ 78.674 050A/マーチiK12j/ S 16/02/24
2 / ‚¤‚¿‚ÌマチŽq2 79.008 マーチiK12j/K12 R 15/02/25
3 / ´…@Š²—Y 79.360 Z‡U/マーチiK12j/ R 16/02/24
4 / ¡‰ª@’BÆ 79.652 RE11/マーチiK12j/ R 16/02/06
5 / TAKU 79.742 Z‡U™マーチiK12j/ R 16/03/12
6 / oh!ƒ^ƒbƒc[ 79.775 Z‡U™マーチiK12j/ R 15/02/24
7 / 344 80.166 ディレッツァ/マーチiK12j/AK12 R 16/03/03
8 / m,take-1 80.296 マーチiK12j/ R 15/01/25
9 / MAD UEDA ‚R‚X 80.365 TOYO/マーチカップカー39マーチiK12j/ S 15/05/20
10 / MAD UEDA ‚R‚X 80.448 マーチiK12j/K12 R 14/11/12

-----@マーチiK13j/@-----
1 / ‹g“c@—YŽO 80.958 RE11/マーチiK13j/ R 15/10/14
2 / ¬—Ñ@Š²‘å 83.198 マーチiK13j/ - 14/10/10

<–ß‚é 20/27
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã