1800ランキング車種別(Top10 | 2019/03/24 | 16/27 |
38 | / | 村上 尊司 | 79.239 | シルビア(ターボ)/S14 | R | 15/05/01 |
39 | / | 重田 俊介 | 79.435 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 14/10/23 |
40 | / | Thermidor | 79.824 | POTENZA/シルビア(ターボ)/S15 | R | 15/12/20 |
| ----- スイフト/ ----- |
1 | / | けっけ | 78.860 | RE11/スイフト/HT81S | R | 15/11/07 |
2 | / | 廣永 猛夫 | 80.234 | フェデラル/スイフト/ZC31 | R | 15/12/27 |
3 | / | 白日 英歩 | 80.801 | ZU/スイフト/ZC31 | R | 15/05/01 |
4 | / | はるちゃん | 83.518 | EAGLE/ど・ノーマルスイフト/ZC31S | R | 15/08/29 |
5 | / | うえのっち | 83.743 | DLルブロス田中自動車スイフトスイフト/ZC3 | R | 14/11/22 |
6 | / | 横山 甲平 | 85.471 | スイフト/ | R | 15/05/23 |
7 | / | 岡田 繁樹 | 86.139 | スイフト/ZC32S | R | 15/11/11 |
8 | / | 坂口 勇樹 | 86.652 | トランザER300スイフト/ZC72S | R | 16/02/12 |
9 | / | 内藤 正浩 | 88.092 | スイフト/ | R | 15/06/29 |
10 | / | 井上 晃揮 | 88.178 | ブリジストン/スイフト/ZC72S | R | 15/05/16 |
| ----- スイフトスポーツ(NA)/ ----- |
1 | / | かーくん@ | 75.192 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/03/24 |
2 | / | ぽんたく | 75.596 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 16/02/24 |
3 | / | 藤井 大樹 | 75.913 | ZU/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 14/11/30 |
4 | / | 原紺 康治 | 76.063 | スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 15/03/13 |
5 | / | 小田 賀明 | 76.254 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 15/12/19 |
6 | / | 遊佐 圭介 | 77.013 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 16/02/28 |
7 | / | カルロス塾長 | 77.072 | FK-TECスイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/04/02 |
8 | / | カルロス塾長 | 77.495 | FK-TEC イエロースイフトスポーツ(NA)/ | R | 15/05/02 |
9 | / | 佐伯 浩二 | 77.950 | 戸田レーシングスイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 15/12/18 |
10 | / | トミー@狂猿 | 78.037 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/12/12 |
11 | / | ま〜ぼ〜@シグ | 78.041 | スイフトスポーツ(NA)/ | R | 16/03/08 |
12 | / | 犬 | 78.545 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 15/11/07 |
13 | / | サトシ | 78.763 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 15/12/12 |
14 | / | アリキチ | 78.783 | ZU☆スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/09/30 |
15 | / | 林 嘉男 | 79.503 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/02/14 |
16 | / | 内藤 翔 | 79.554 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/08/30 |
17 | / | 細川 和男 | 79.707 | NEOVA/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 15/12/26 |
18 | / | ROOT玄武 | 79.798 | NEOVA/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 16/02/07 |
19 | / | 三木 健一 | 79.861 | スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 14/10/29 |
| ----- スーパーセブン/ ----- |
1 | / | 平松 大弥 | 71.452 | スーパーセブン/ | S | 15/02/21 |
| ----- スープラ(NA)/ ----- |
1 | / | ゾンダ | 83.973 | スープラ(NA)/JZA80 | R | 15/08/30 |
| ----- スープラ(ターボ)/ ----- |
1 | / | フクシくん | 76.181 | スープラ(ターボ)/JZA80 | R | 14/10/09 |
2 | / | 住居 正史 | 78.820 | スープラ(ターボ)/JZA80 | R | 15/02/11 |
3 | / | 三宮 慶也 | 87.250 | スープラ(ターボ)/JZA80 | R | 15/10/31 |
| ----- スカイライン/ ----- |
1 | / | タケ島 | 73.793 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/01/09 |
2 | / | GRいっそん | 73.963 | ZU☆スカイライン/ECR33 | R | 15/12/19 |
3 | / | 飯尾 成弘 | 74.607 | プリンスファクトリースカイライン/VBC210 | S | 16/02/26 |
4 | / | 小椋 考祥 | 76.279 | スカイライン/HCR32 | R | 15/02/28 |
5 | / | 山本 陽介 | 76.891 | スカイライン/ER34 | - | 15/03/23 |
6 | / | コロン | 77.619 | スカイライン/ER34 | R | 15/03/12 |
7 | / | R.D | 79.383 | 595RS-R/スカイラインGTS- | R | 15/07/04 |
8 | / | オザケン | 80.063 | ZU☆スカイライン/ER34 | R | 16/02/27 |
9 | / | ズキャットレーシング | 80.351 | スカイライン/HCR32 | R | 15/09/28 |
10 | / | 岡本 直孝 | 81.066 | ATR/スカイライン/PV36 | R | 15/09/30 |
| ----- スカイラインGTR・GT-R/ ----- |
1 | / | 坂本 壮之 | 70.520 | A050M/TTSススキレーシングGTR/スカイラインG | S | 15/11/25 |
2 | / | 高橋 健二 | 71.356 | ZU☆/BLUEEYES34GTRスカイラインGTR | R | 16/01/10 |
3 | / | 坂本 壮之 | 71.860 | スカイラインGTR・GT-R/BCNR33 | R | 15/02/07 |
| <戻る | 16/27 |