| 1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@ƒ[ƒ^ƒŠ[ŽÔiTop100j | 2019/03/24 | 2/3 |
/ | 44 | 000< 000 | NA | R | 2w | Ží£@G•½ | 75.386 | RX8/ | R | 14/11/08 |
/ | 45 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‘å‹÷@‘å’m | 75.403 | Z‡U™/RX8/ | R | 16/03/05 |
/ | 46 | 2618< 1309 | NA | R | 2w | ¼‰º@•ÛŽj | 75.422 | Z‡U/RX8/ | R | 16/03/03 |
/ | 47 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚º‚ë‚Ò[ | 75.513 | RX8/ | R | 16/03/13 |
/ | 48 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | _‰ª@—F˜a | 75.973 | TMSRX7iFC3Sj/ | R | 15/09/28 |
| ----- 76•b ---- |
/ | 49 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ‘åèƒiƒiƒI | 76.032 | Z‡U™RX7iFD3Sj/ | R | 15/12/23 |
/ | 50 | 4000< 2000 | NA | R | 2w | ŸNˆä@˜aº | 76.326 | Z‡U/RX7iFD3Sj/ | R | 16/03/08 |
/ | 51 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ¬—Ñ@ŒªŽi | 76.335 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/11/11 |
/ | 52 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ‚`‚y‚jen | 76.342 | Z‡U/RX7iFD3Sj/ | R | 15/10/24 |
/ | 53 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | “¡Œ´@—º‰î | 76.344 | RX7iFD3Sj/ | R | 15/03/14 |
/ | 54 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | HŽR@kˆê | 76.578 | 595RS- | R | 15/05/01 |
/ | 55 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ¼“‡@Š°® | 76.613 | RX8/ | R | 15/02/25 |
/ | 56 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ‚‚¨‚©[‚Ç | 76.632 | Z‡U/RX8/ | R | 15/01/04 |
/ | 57 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ‚à‚è‚Á‚ | 76.638 | TPバブル†RX7iFD3 | R | 15/10/23 |
/ | 58 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | —Y’j | 76.643 | RX8/ | R | 14/12/27 |
/ | 59 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ˆÀ“¿@—Ljê | 76.647 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/11/08 |
/ | 60 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚Ђł«‚¿ | 76.821 | RX7iFD3Sj/ | R | 15/03/08 |
/ | 61 | 000< 000 | TB | R | 2w | ã“c@‹`s | 76.970 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/11/23 |
/ | 62 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ¬ì@k•½ | 76.983 | RE11/RX7iFD3Sj/ | R | 15/12/28 |
| ----- 77•b ---- |
/ | 63 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚³‚é‚e‚b | 77.026 | RX7iFC3Sj/ | R | 15/03/06 |
/ | 64 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ”•~@L–ç | 77.133 | R1R/RX7iFD3Sj/ | R | 16/03/05 |
/ | 65 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | –î—§@Œ\—S | 77.210 | RX7iFD3Sj/ | R | 15/05/01 |
/ | 66 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ’†ŽR@”ŽŽ‘ | 77.450 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/10/10 |
/ | 67 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | “¡Œ´@—TŽ÷ | 77.486 | 595RS-R/RX8/ | R | 15/05/08 |
/ | 68 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ’ß“c@Œ’‘¾˜Y | 77.652 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/10/24 |
/ | 69 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‘ºã@‘ | 77.678 | RS Sport/RX8/ | R | 16/01/04 |
/ | 70 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ƒCƒYƒ~ƒB | 77.750 | 595RS-R/RX8/ | R | 15/11/01 |
/ | 71 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ’J–{@‘׋M | 77.765 | A050/RX7iFD3Sj( | S | 15/11/01 |
/ | 72 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ²“¡@“ú˜C“o | 77.800 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/10/31 |
/ | 73 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | “àŠC@—T‘¥ | 77.898 | RX8/ | R | 14/10/28 |
/ | 74 | 000< 000 | NA | R | 2w | RYO | 77.923 | RE11/RX8/ | R | 16/03/13 |
| ----- 78•b ---- |
/ | 75 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | NIKKO | 78.152 | RX7iFD3Sj/ | R | 15/02/01 |
/ | 76 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ¬–ì@—DŽi | 78.183 | RX8/ | R | 15/03/25 |
/ | 77 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | FE8 | 78.205 | 595RS-R/RX8/ | R | 15/08/11 |
/ | 78 | 000< 000 | TB | R | 2w | ‹g–{@N”Ž | 78.220 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/11/27 |
/ | 79 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | Tomoaki | 78.391 | Z‡U™RX8/ | R | 16/02/12 |
/ | 80 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ¼‰ª@Š° | 78.443 | Z‡U™RX8/ | R | 16/03/12 |
/ | 81 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ’Óc@Œ° | 78.482 | 03G/kikiRX7iFD3S | S | 15/05/01 |
/ | 82 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | –ìŠÔ@Š°» | 78.553 | NS2REKENDA/Rocke | R | 15/12/28 |
/ | 83 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ‚µ‚á‚Ú‚ñ‚¾‚Ü | 78.599 | RE11A/RX7iFD3Sj/ | R | 16/02/06 |
/ | 84 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | •l–{@’¼‹P | 78.657 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/10/30 |
/ | 85 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚Í‚Á‚µ[ | 78.853 | ミシュラン/RX8/ | R | 16/05/14 |
/ | 86 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | Šâ“c@’¼‹L | 78.933 | 595RS-R/RX8/ | R | 15/12/08 |
| ----- 79•b ---- |
/ | 87 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | _è@~ | 79.018 | Z‡U™RX7iFD3Sj/ | R | 15/09/18 |
/ | 88 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | Š¢ˆä@Š°l | 79.086 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/10/31 |
| <–ß‚é | 2/3 |