| ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@ƒ[ƒ^ƒŠ[ŽÔiTop100j | 2014/10/02 | 1/3 |
| ----- 57•b ----- |
|
1 | 000< 000 | TB | R | 2w | 퓬–¯‘° | 57.494 | ALTEX]FD3SRX7iFD | S | 14/03/16 |
| ----- 58•b ----- |
|
2 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | _”ª@ˆê–ç | 58.144 | TOUMAS_RX7iFD3Sj | R | 14/04/11 |
|
3 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ìã@‹MG | 58.201 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/23 |
|
4 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | FD‚©‚Á‚‚ñ | 58.362 | REMSˆ³ã7 Fuel | S | 14/05/31 |
|
5 | 000< 000 | NA | R | 2w | 퓬–¯‘° | 58.490 | ALTEX]FD3SRX7iFD | R | 13/09/14 |
|
6 | 000< 000 | NA | R | 2w | ‘Oì@‚Ђ³ | 58.734 | ‘O쎩“®ŽÔRX7iFD3 | R | 13/09/14 |
| ----- 59•b ----- |
|
7 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | Ε@“N–ç | 59.119 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/16 |
|
8 | 000< 000 | NA | R | 2w | H‰º@Š°K | 59.271 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 13/11/12 |
|
9 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | トップフューエル | 59.388 | トップフューエル’JìFDRX7 | R | 13/09/14 |
|
10 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ûü‹´@—Ç‘¾ | 59.423 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/03/22 |
|
11 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | r–Ø@˜a–ç | 59.458 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/24 |
|
12 | 000< 000 | TB | R | 2w | ‹{–ì@’B–ç | 59.945 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/07/05 |
|
13 | 000< 000 | NA | R | 2w | ‰Î–ì‹{—zŽ™ | 59.952 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 14/03/16 |
| ----- 60•b ----- |
|
14 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | FD‚©‚Á‚‚ñ | 60.350 | REMSˆ³ã7 Fuel | R | 14/05/31 |
|
15 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ‹Tb‰¼–Ê | 60.411 | ブラストFC—オレンジRX7 | S | 14/04/19 |
|
16 | 000< 000 | NA | R | 2w | ²X–Ø—C‘¾ | 60.424 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/03/02 |
|
17 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ‰º•õ@—² | 60.476 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/03/01 |
|
18 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ‹½Œ´@Cˆê | 60.481 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/22 |
|
19 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | _–Ø@—C‰î | 60.490 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/11/09 |
|
20 | 000< 000 | TB | R | 2w | –q“c@—S•ã | 60.501 | マキタスピードRX7iFD3S | R | 14/07/19 |
|
21 | 000< 000 | NA | R | 2w | â–{@‹MŽu | 60.583 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 14/05/06 |
|
22 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ”’66 | 60.670 | RX8/ | R | 14/02/16 |
|
23 | 000< 000 | NA | R | 2w | â–{@–«˜a | 60.834 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 13/09/21 |
| ----- 61•b ----- |
|
24 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ‘åèƒiƒiƒI | 61.114 | RX7iFC3SjiSj/ | S | 13/11/23 |
|
25 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ‘åèƒiƒiƒI | 61.294 | RX7iFC3Sj/ | R | 13/12/23 |
|
26 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | Š’J@’m‘¥ | 61.325 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/11 |
|
27 | 3510< 1350 | TB | R | 2w | ‹½Œ´@—D‘¾ | 61.340 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/01/25 |
|
28 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ƒzƒ€ƒzƒ€ | 61.344 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/01/04 |
|
29 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ìã@‚O | 61.524 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/01/04 |
|
30 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | X“c@“Ä | 61.573 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/05/08 |
|
31 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | •Žµ | 61.592 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/12/04 |
|
32 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | “à“c@“Ö | 61.607 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/11 |
|
33 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | Šâ–ì@Œbˆê | 61.624 | RX8/ | R | 14/02/16 |
|
34 | 000< 000 | NA | R | 2w | ŠÖ“¡@‰pŸ | 61.652 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/11/18 |
|
35 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | Eddie's | 61.664 | RX8/ | R | 14/03/02 |
|
36 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ROGI | 61.805 | RX8/ | R | 13/11/21 |
| ----- 62•b ----- |
|
37 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‹g’J@Ké | 62.089 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/03/22 |
|
38 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚½‚뙗뎮 | 62.250 | RX8/ | R | 14/02/16 |
|
39 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ƒˆƒ“ƒWƒ… | 62.290 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/03 |
|
40 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‚Í‚È | 62.291 | RX8/ | R | 14/03/17 |
|
41 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‹g“c@Ÿ•F | 62.331 | RX8/ | R | 13/05/03 |
|
42 | 000< 000 | NA | R | 2w | KAZU | 62.331 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/11/09 |
|
43 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ‰|ŒË@Ë‘× | 62.350 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/10/22 |
|
44 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ã“c@—²ˆê | 62.393 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/06/01 |
| <–ß‚é | 1/3 |