ラジアルタイヤ部門ランキング(Top100) | 2014/10/02 | 2/2 |
|
51 | NEW Record! | koomelo | 59.869 | TOP koomelo EK9シビック(EK)/EK9 | R | 14/09/28 |
|
52 | 高野 慎也 | 59.881 | CRAFTシルビア(ターボ)/S15 | R | 14/03/19 |
|
53 | 梅野 健太 | 59.883 | DXL-百式自動車S2000/ | R | 13/09/14 |
|
54 | 岩G 臺 | 59.907 | ランサーZ〜\/CT9A | R | 14/01/04 |
|
55 | 宮野 達也 | 59.945 | RX7(FD3S)/ | R | 14/07/05 |
| ----- 60秒 ----- |
|
56 | アシストCT9A | 60.024 | ランサーZ〜\/CT9A | R | 14/03/15 |
|
57 | NEW Record! | 細川 元貴 | 60.039 | ENTERPRISE☆DXL☆DC2インテグラ(DC2 | R | 14/09/28 |
|
58 | NEW Record! | Grestae タニック | 60.116 | Grestae EK9シビック(EK)/EK9 | R | 14/09/28 |
|
59 | 澤田 佳久 | 60.135 | インテグラ(DC2/DB8)/DC2 | R | 13/09/14 |
|
60 | 風呂本克則 | 60.148 | インプレッサ(GD)/GDB | R | 14/05/02 |
|
61 | ボスSPL | 60.159 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 14/01/25 |
|
62 | NEW Record! | 岡山 良雄 | 60.163 | o-pwシビック(EF/EG)/EG6改 | R | 14/09/28 |
|
63 | 福間 一郎 | 60.169 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
|
64 | 高橋 健二 | 60.224 | BLUE EYES チェイサーマークU・クレスタ・チ | R | 14/02/01 |
|
65 | NEW Record! | OZAMI | 60.228 | オザミGVBインプレッサ/GVB | R | 14/09/28 |
|
66 | 白石 健一 | 60.234 | インテグラ(DC2/DB8)/DC2 | R | 13/05/01 |
|
67 | sumi33 | 60.252 | スカイラインGTR/BCNR33 | R | 14/03/22 |
|
68 | 日野目 誉士 | 60.315 | シルビア(ターボ)/S14 | R | 14/05/06 |
|
69 | FDかっつん | 60.350 | REMS圧上7 Fuel EvoRX7(FD3S)/ | R | 14/05/31 |
|
70 | トトまる | 60.362 | トトまるエボ]ランサー]/CZ4A | R | 14/09/28 |
|
71 | 内藤 頼康 | 60.374 | KYBフジイRナイトーランサーMRランサーZ〜\/CT | R | 14/09/28 |
|
72 | 戦闘民族 | 60.382 | ALTEX_S2000/ | R | 14/07/02 |
|
73 | 神岡 友和 | 60.405 | TMS S14シルビア(ターボ)/S14 | R | 14/04/23 |
|
74 | 佐々木佑太 | 60.424 | RX7(FD3S)/ | R | 14/03/02 |
|
75 | 下峯 隆 | 60.476 | RX7(FC3S)/ | R | 14/03/01 |
|
76 | 郷原 修一 | 60.481 | RX7(FD3S)/ | R | 14/02/22 |
|
77 | 神木 佑介 | 60.490 | RX7(FD3S)/ | R | 13/11/09 |
|
78 | 牧田 祐輔 | 60.501 | マキタスピードRX7(FD3S)/ | R | 14/07/19 |
|
79 | 梶側 公次 | 60.514 | インプレッサ/GRB | R | 14/03/19 |
|
80 | 上野 英明 | 60.546 | タイヤプラザロードスター(NA8/NB8)/NB8C | R | 13/08/27 |
|
81 | 白66 | 60.670 | RX8/SE3P | R | 14/02/16 |
|
82 | 江角 優介 | 60.696 | 渡洋ランサーW〜Y/CN9A | R | 14/02/11 |
|
83 | RFRS2000 | 60.702 | S2000/AP1 | R | 13/12/15 |
|
84 | 神楽 | 60.728 | S2000/AP1 | R | 14/01/15 |
|
85 | 山崎 祐輔 | 60.767 | シルビア(ターボ)/S14 | R | 13/08/03 |
|
86 | 甲斐 伸吾 | 60.768 | S2000/AP2 | R | 14/02/21 |
|
87 | 石岡 正之 | 60.768 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 14/08/01 |
|
88 | 長野 達也 | 60.820 | ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 14/03/03 |
|
89 | 安藤 正一 | 60.863 | インテグラル神戸Jet’s黒NC2号ロードス | R | 14/04/08 |
|
90 | 佐鳥 隆志 | 60.874 | ARVOU病 月岩S2000/ | R | 13/09/14 |
|
91 | まんじゅうグ | 60.895 | 丸目インプレッサ(GD)/GDB | R | 14/03/08 |
|
92 | フカ | 60.907 | ロードスター(NC)/NCEC | R | 14/02/01 |
|
93 | 錦織 司 | 60.920 | インテグラ(DC2/DB8)/DC2 | R | 13/12/16 |
|
94 | 竹平 京一 | 60.961 | RSGW NA6ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 14/04/12 |
|
95 | 岡野 功 | 60.985 | S2000/AP1 | R | 14/03/02 |
| ----- 61秒 ----- |
|
96 | 中川喜由希 | 61.061 | ロードスター(NA8/NB8)/NB8C | R | 14/02/22 |
|
97 | 原 良治 | 61.090 | S2000/AP1 | R | 13/05/05 |
|
98 | 藤山 智彰 | 61.105 | シルビア(ターボ)/S15 | R | 13/09/14 |
|
99 | NEW Record! | 町川 槙一 | 61.116 | QMR S2紫号DXL&ATSS2000/AP1 | R | 14/09/28 |
|
100 | 三村 浩司 | 61.156 | RSGW NB6ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 14/04/12 |
| <戻る | 2/2 |