ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŒÂlBEST(TOP100) | 2014/10/02 | 1/2 |
| -- 55•b -- |
|
1 | ƒqƒˆƒR | 55.076 | ランサー‡Z`‡\iS)/ | S | 13/09/25 |
|
2 | “à“¡@Œ¹Ž | 55.156 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„KYBランサー‡Z`‡\iS | S | 14/02/01 |
| -- 56•b -- |
|
3 | polestar | 56.467 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„Šó‰Ä†ランサー‡Z`‡\ | S | 13/10/28 |
|
4 | ASF@EVO | 56.508 | ランサー‡Z`‡\iS)/ | S | 14/04/19 |
|
5 | “à“¡@—ŠN | 56.512 | シルビアiターボjiS)/ | S | 13/11/26 |
| -- 57•b -- |
|
6 | ‹k@’¼F | 57.035 | ナイトーŽ©”Ìランサーエボ‚Uランサー‡W`‡Y/ | S | 13/04/26 |
|
7 | ¬—Ñ@O–¾ | 57.102 | シルビアiターボjiS)/ | S | 14/03/11 |
|
8 | 퓬–¯‘° | 57.494 | ALTEX]FD3SRX7iFD3SjiSj/ | S | 14/03/16 |
|
9 | ƒ{ƒ‚W | 57.503 | ランサー‡Z`‡\iS)/ | S | 13/12/15 |
|
10 | –ì‚Ì‰Ô | 57.525 | ナイトーŽ©”ÌEVO‡\GT‰©‰Ä†ランサー‡Z` | S | 13/10/28 |
|
11 | NEW Record! | ‰i–ì@Œ\—S | 57.604 | NファクトリーEK9 1†‹@シビックiEK)/ | R | 14/09/28 |
|
12 | ƒ”ƒFƒK | 57.759 | ナイトーŽ©”ÌシビックiEK)(S)/ | S | 13/11/23 |
|
13 | ƒGƒ{‚W | 57.766 | ランサー‡Z`‡\/ | R | 14/03/15 |
|
14 | ŽO‘º@_Ži | 57.903 | RSGW@NB6ロードスターiS)/ | S | 14/04/12 |
|
15 | スーパー‚Û‚¿ | 57.950 | エキシージSロータス/ | S | 13/06/01 |
|
16 | ‚䂤‚·‚¯ƒpƒp | 57.960 | ランサー‡Z`‡\/ | R | 13/11/23 |
| -- 58•b -- |
|
17 | BEEチャン | 58.006 | ロータス/ | S | 13/05/05 |
|
18 | ナイトースタッフ | 58.077 | ナイトーŽ©”Ìランサーエボ‚Uランサー‡W`‡Y/ | R | 14/02/25 |
|
19 | _”ª@ˆê–ç | 58.144 | TOUMAS_RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/11 |
|
20 | ìã@‹MG | 58.201 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/23 |
|
21 | –öˆä@ŽõG | 58.229 | ガレージM‚Qランサー‡Z`‡\iS)/ | S | 13/05/03 |
|
22 | ‹à–{@’C–ç | 58.251 | Tアシストランサー‡Z`‡\iS)/ | S | 14/03/03 |
|
23 | フカヒレŒN | 58.330 | エンプラATSフカヒレŒNEGšDXLシビックiEF | R | 13/09/14 |
|
24 | FD‚©‚Á‚‚ñ | 58.362 | REMSˆ³ã7 Fuel | S | 14/05/31 |
|
25 | ‰Âˆ¤@‰©‰Ä | 58.397 | ナイトーŽ©”ÌEVO‡\GT‰©‰Ä†ランサー‡Z` | R | 13/08/27 |
|
26 | –ØŒ´@—Y—S | 58.417 | オートスポーツナイトウCT9Aランサー‡Z`‡\/ | R | 13/05/05 |
|
27 | “à“¡@—Šd | 58.422 | オートスポーツナイトウS2000/ | R | 13/11/26 |
|
28 | ‰¡‘º@ˆê”Ž | 58.524 | ランサー‡Z`‡\/ | R | 14/02/20 |
|
29 | Œüˆä@‹`–¾ | 58.564 | フォーミュラ/ | - | 14/04/08 |
|
30 | トト‚Ü‚é | 58.641 | トト‚Ü‚éエボ6ランサー‡W`‡Y/ | R | 13/09/14 |
|
31 | ƒsƒ“ƒPƒ2† | 58.701 | シルビアiターボj/ | R | 13/09/14 |
|
32 | ‘Oì@‚Ђ³‚µ | 58.734 | ‘O쎩“®ŽÔRX7iFD3Sj/ | R | 13/09/14 |
|
33 | NEW Record! | –ì“c@’¼ô | 58.752 | ATTKD”’32RスカイラインGTR/ | R | 14/09/28 |
|
34 | ã”—@‚ŽŸ | 58.809 | シルビアiターボjiS)/ | S | 13/11/14 |
|
35 | ³Šè’n@T | 58.836 | オートスポーツナイトウCZ4A•ランサー‡]/ | R | 14/01/04 |
|
36 | NEW Record! | ‚Ø‚Ø | 58.900 | シビックiEK)/ | R | 14/09/28 |
|
37 | ‰Í‡@NO | 58.922 | ATTKD BCNR33 TWSスカイラインGTR/ | R | 13/09/14 |
|
38 | ˜e‰®@½ | 58.924 | シビックiEK)/ | R | 14/01/12 |
|
39 | â–{@‘s”V | 58.925 | TTSススキレーシングGT-RスカイラインGTR/ | R | 14/05/03 |
|
40 | “¡ˆä@®Žu | 58.930 | タイヤプラザインプレッサiGD)/ | R | 14/01/28 |
| -- 59•b -- |
|
41 | Γc@‰ëb | 59.047 | タイヤプラザランサー‡W`‡Y/ | R | 14/01/04 |
|
42 | Ε@“N–ç | 59.119 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/16 |
|
43 | Ž›‰Y@”V—T | 59.125 | テラレーシングランエボ‡]ランサー‡]/ | R | 13/09/13 |
|
44 | H‰º@Š°K | 59.271 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 13/11/12 |
|
45 | ‚à‚©ペット | 59.303 | AGM@‚à‚©ペ†S2000/ | R | 13/05/05 |
|
46 | ”üŒË@—² | 59.343 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„ランサー‡Z`‡\/ | R | 14/02/25 |
|
47 | X–{@—Y‘å | 59.346 | S2000/ | R | 13/09/14 |
|
48 | トップフューエル’J | 59.388 | トップフューエル’JìFDRX7iFD3Sj/ | R | 13/09/14 |
|
49 | NEW Record! | Ô‚è‚Á‚Õ | 59.414 | T'sメンテナンスšEK4シビックiEK)/ | R | 14/09/28 |
| <Return | 1/2 |