ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2014/10/02 5/10

89 1950< 1500 TB - 2w RYU志 67.182 コルト(ターボ)/Z27AG R 13/10/02

90 1690< 1300 TB - 2w 安川 隼也 67.367 スターレット/EP91 - 13/10/17

91 1820< 1400 TB - 2w 佐藤 宣雄 67.555 ゴルフ・ベント・ボーラ/ R 14/06/16

92 1839< 1839 NA - 2w 増原 洋輔 67.580 ロードスター(NA8/NB8) R 13/05/16

93 2080< 1600 TB - 2w 北野 友英 67.644 ミニ/R56 R 13/05/03

94 1988< 1988 NA - 2w 重岡 智 67.679 タムクロ86/ZN6 R 13/11/17

95 NEW 1690< 1300 TB - 2w もみGまんじ 67.855 スターレット/EP91 R 14/09/20

96 2340< 1800 TB - 2w ころころ5 67.975 壇のURAゴルフ・ベント R 14/05/25

97 1690< 1300 TB - 2w 宇田 典弘 68.024 RX7(FC3S)/ R 14/07/28

98 1950< 1500 TB - 2w masaki 68.374 コルト(ターボ)/Z27AG R 13/05/06

99 1950< 1500 TB - 2w 梶本 68.396 コルト(ターボ)/Z27AG R 14/04/12

100 1998< 1998 NA - 2w ゆーちゃん 68.431 アルテッツァ/SXE10 R 13/09/07

101 1700< 1308 TB - 2w 栗栖 正文 68.476 RX7(FD3S)/ R 13/09/16

102 2080< 1600 TB - 2w 久保 博嗣 68.612 コルト(ターボ)/ R 13/10/28

103 1998< 1998 NA - 2w ダンテライオン 68.645 FTO/DE3A R 14/04/11

104 1820< 1400 TB - 2w 磯部利雅・ 68.671 ジェッタ/1KCAV R 13/11/13

105 1690< 1300 TB - 2w 西本 直樹 68.799 RX7(FD3S)/ R 14/07/20

106 1820< 1400 TB - 2w みずき 68.898 ポロ/GTI - 13/05/15

107 1839< 1839 NA - 2w 福原 智城 68.936 ロードスター(NA8/NB8) R 13/08/10

108 2080< 1600 TB - 2w 石原 義浩 69.020 BMWミニ/R56 R 13/11/04

109 2080< 1600 TB - 2w ツボッチ 69.028 BMWミニ/R53 R 14/02/19

110 1990< 1990 NA - 2w 奥田 晃洋 69.059 86/ZN6 R 13/05/14

111 1997< 1997 NA - 2w 矢立 圭祐 69.287 ロードスター(NC)/NCEC R 13/11/23

112 1690< 1300 TB - 2w 桝谷 康平 69.422 スターレット/EP82 R 14/06/29

113 2340< 1800 TB - 2w ヴィっちゃ 69.466 ポロ/9N R 14/04/08

114 1900< 1900 NA - 2w 神里 元基 69.484 ゴルフ・ベント・ボーラ/ - 13/11/04

115 1700< 1308 TB - 2w 杉廣 貴史 69.488 RX7(FD3S)/ R 13/12/22

116 1950< 1500 TB - 2w 吉川 智博 69.505 コルト(ターボ)/Z27AG R 14/03/08

117 1950< 1500 TB - 2w もりっく 69.566 ヴィッツ/NCP13 R 14/01/31

118 2340< 1800 TB - 2w 白砂 高志 69.822 ロードスター(NA8/NB8) R 14/03/08

119 1730< 1331 TB - 2w ep"比翼連 70.026 スターレット/EP91 R 14/03/17

120 2080< 1600 TB - 2w ユウヤ 70.661 BMWミニ/R53 R 14/02/19

121 1950< 1500 TB - 2w 江坂 義信 70.674 ヴィッツ/ R 14/07/20

122 1830< 1830 NA - 2w まつつら 71.094 ろど☆すたロードスター - 14/08/16

123 1950< 1500 TB - 2w マッキー 71.171 コルト(ターボ)/Z27AG R 14/04/12

124 NEW 1990< 1990 NA - 2w 河内 昭人 71.286 86/ZN6 R 14/09/10

125 1820< 1400 TB - 2w 津田 俊宏 71.383 ミトさんアルファ/ミト R 13/11/08

126 1998< 1998 NA - 2w 赤木 祐太 71.600 シルビア(NA)/S15 R 14/02/17

127 1797< 1797 NA - 2w 野田 太一 71.861 インテグラ(DC2/DB8) R 13/10/25

128 1690< 1300 TB - 2w 小倉 裕史 71.905 スターレット/EP82 R 13/10/28

129 1950< 1500 TB - 2w 板野 直樹 72.401 コルト(ターボ)/Z27AG - 13/05/03

130 2100< 1500 NA - 4w 山本 耕平 73.478 インプレッサ/GG3 R 14/04/09

131 2300< 2300 NA - 2w きっかわ 73.711 アテンザ(NA)/GG3S - 14/05/31

132 2300< 2300 NA - 2w 斎藤 祥史 75.509 アテンザ(NA)/GG3S R 13/09/25

133 2300< 2300 NA - 2w 堀井 祐佑 79.624 アテンザ(NA)/GY3W R 14/01/17

134 1820< 1300 NA - 4w TK 81.949 スイフト/ R 13/05/29

換算後 -- 2400 - 3199cc --

1 2600< 2000 TB - 2w 小林 弘明 57.102 シルビア(ターボ)(S) S 14/03/11

2 2616< 1308 NA R 2w FDかっつん 58.362 REMS圧上7 Fuel S 14/05/31

<戻る 5/10
先頭 前ページ 次ページ 最後