ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘‡(TOP100) | 2014/10/02 | 2/2 |
| ----- 59•b ----- |
|
51 | Γc@‰ëb | 59.047 | タイヤプラザランサー‡W`‡Y/CP9A | R | 14/01/04 |
|
52 | Ε@“N–ç | 59.119 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/16 |
|
53 | Ž›‰Y@”V—T | 59.125 | テラレーシングランエボ‡]ランサー‡]/CZ4A | R | 13/09/13 |
|
54 | H‰º@Š°K | 59.271 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 13/11/12 |
|
55 | ‚à‚©ペット | 59.303 | AGM@‚à‚©ペ†S2000/AP1 | R | 13/05/05 |
|
56 | ”üŒË@—² | 59.343 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„ランサー‡Z`‡\/CT9A | R | 14/02/25 |
|
57 | X–{@—Y‘å | 59.346 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
|
58 | トップフューエル’J | 59.388 | トップフューエル’JìFDRX7iFD3Sj/ | R | 13/09/14 |
|
59 | NEW Record! | Ô‚è‚Á‚Õ | 59.414 | T'sメンテナンスšEK4シビックiEK)/EK4 | R | 14/09/28 |
|
60 | ‚‹´@Œ’“ñ | 59.416 | BLUE@EYES@チェイサーマーク‡UEクレスタE | S | 14/01/12 |
|
61 | ûü‹´@—Ç‘¾ | 59.423 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/03/22 |
|
62 | r–Ø@˜a–ç | 59.458 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/24 |
|
63 | œä˜a@Œ÷’ | 59.487 | ランサー‡Z`‡\/CT9A | R | 14/04/12 |
|
64 | ‚È‚Á‚«[ | 59.519 | •Ÿ‰ª”‹àシビックiEK)/EK9 | R | 13/09/14 |
|
65 | ‰Í–ì@’¼˜a | 59.536 | ランサー‡]/CZ4A | R | 14/02/03 |
|
66 | •OŽR@“Ö | 59.546 | シビックiEK)(S)/EK9 | S | 13/05/06 |
|
67 | B‚Š | 59.580 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
|
68 | NEW Record! | トラウトマン‘å² | 59.605 | ALTEX_S2000/AP1 | R | 14/09/28 |
|
69 | ‚à‚ÝG@AE86 | 59.605 | カローラiAE86jiSj/ | S | 14/02/02 |
|
70 | ‚©‚ñ‚¿‚á‚ñ | 59.616 | ナイトーŽ©”ÌKYBランサー‡Z`‡\/CT9A | R | 14/03/29 |
|
71 | NEW Record! | ¬—Ñ@‹K•q | 59.646 | トーマスインテグラiSj/DC2 | S | 14/09/06 |
|
72 | •ªØ‚è‚Å‚«‘¾ | 59.653 | GTR/R35 GT-R | R | 13/09/14 |
|
73 | ƒ”ƒFƒK | 59.662 | ナイトーŽ©”ÌシビックiEK)/EK9 | R | 13/08/01 |
|
74 | NEW Record! | Šì‘½@Œ’‘¾˜Y | 59.670 | オーバーカム180SX/RPS13 | R | 14/09/15 |
|
75 | gâ | 59.719 | タナカタイヤ‚QDrインプレッサiGCj/GC8 | R | 14/03/15 |
|
76 | ¥@”ŽŽj | 59.739 | ロードスターiS)/NA6C | S | 14/01/05 |
|
77 | 1951‚i | 59.758 | ロードスターiS)/NA8C | S | 14/01/24 |
|
78 | ’|•½@‹žˆê | 59.775 | RSGW NA6ロードスターiS)/NA6C | S | 14/04/12 |
|
79 | ROGI | 59.795 | ARMz@GRBインプレッサ/GRB | R | 14/03/08 |
|
80 | NEW Record! | koomelo | 59.869 | TOP koomelo EK9シビックiEK)/EK9 | R | 14/09/28 |
|
81 | ‚–ì@T–ç | 59.881 | CRAFTシルビアiターボj/S15 | R | 14/03/19 |
|
82 | ”~–ì@Œ’‘¾ | 59.883 | DXL-•SŽ®Ž©“®ŽÔS2000/ | R | 13/09/14 |
|
83 | ŠâG@äi | 59.907 | ランサー‡Z`‡\/CT9A | R | 14/01/04 |
|
84 | NEW Record! | ‘å’ë@—mŽ÷ | 59.921 | ネコピットランサー‡W`‡Y/CP9A | S | 14/09/17 |
|
85 | ‹{–ì@’B–ç | 59.945 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/07/05 |
|
86 | ‰Î–ì‹{—zŽ™ | 59.952 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 14/03/16 |
| ----- 60•b ----- |
|
87 | ’†‘º@“N‹v | 60.015 | カーメイクシビッククーペEJ7シビックiEK)(S) | S | 14/02/23 |
|
88 | ”’Î@Œ’ˆê | 60.016 | インテグラiSj/DC2 | S | 13/05/01 |
|
89 | アシストCT9A | 60.024 | ランサー‡Z`‡\/CT9A | R | 14/03/15 |
|
90 | NEW Record! | ×ì@Œ³‹M | 60.039 | ENTERPRISE™DXL™DC2インテグラiDC | R | 14/09/28 |
|
91 | NEW Record! | Grestae タニック | 60.116 | Grestae EK9シビックiEK)/EK9 | R | 14/09/28 |
|
92 | “à“¡@Œ¹Ž | 60.122 | BSTオリジナルクロスSC86/ | S | 13/06/25 |
|
93 | àV“c@‰À‹v | 60.135 | インテグラiDC2/DB8j/DC2 | R | 13/09/14 |
|
94 | •—˜C–{Ž‘¥ | 60.148 | インプレッサiGD)/GDB | R | 14/05/02 |
|
95 | _Šy | 60.154 | ¬ŽRŽ©“®ŽÔcappuccinoカプチーノ/EA2 | S | 14/02/13 |
|
96 | ボスSPL | 60.159 | シルビアiターボj/S15 | R | 14/01/25 |
|
97 | NEW Record! | ‰ªŽR@—Ç—Y | 60.163 | o-pwシビックiEF/EGj/EG6‰ü | R | 14/09/28 |
|
98 | •ŸŠÔ@ˆê˜Y | 60.169 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
|
99 | R34.Boss | 60.221 | スカイラインiS)/ER34 | S | 14/03/23 |
|
100 | ‚‹´@Œ’“ñ | 60.224 | BLUE@EYES@チェイサーマーク‡UEクレスタE | R | 14/02/01 |
| <Return | 2/2 |