| ƒ‰ƒWƒAƒ‹ŒyŽ©“®ŽÔ•”–å(TOP25) | 2014/10/02 | |
No | ‚¨–¼‘O | ƒ‰ƒbƒv | ŽÔ—¼–¼ | ƒ^ƒCƒ„ | Œv‘ª“ú |
|
-- 61•b -- |
|
1 | _Šy | 61.681 | カプチーノ/ | R | 14/02/22 |
|
-- 62•b -- |
|
2 | ‹«’J@³‘¥ | 62.927 | トゥデイ/ | R | 14/08/31 |
|
-- 63•b -- |
|
3 | ‰ª@—´Ži | 63.227 | カプチーノ/ | R | 14/02/17 |
|
4 | ²“¡@—‹—z | 63.537 | ”ö“¹レーシン | R | 14/05/01 |
|
5 | ‘呺@GŽ¡ | 63.568 | ”ö“¹レーシン | R | 14/05/01 |
|
6 | ƒCƒiƒ\ƒ“ | 63.692 | ”ã쎩H | R | 14/04/12 |
|
7 | ŽR“c@Œª“ñ | 63.717 | アルトEキャロ | R | 14/05/25 |
|
8 | —…Š¿‚Ìグレーエホ | 63.772 | 1/1プラモテ | R | 14/01/12 |
|
9 | ‰|•À@‘¾˜Y | 63.818 | トゥデイ/ | R | 14/04/26 |
|
10 | ”óŒû@½ | 63.829 | アルトEキャロ | R | 13/05/06 |
|
-- 64•b -- |
|
11 | ˆÉ‘ò@˜a–¾ | 64.036 | トゥデイ/ | R | 13/11/09 |
|
12 | žwŽR@’mŽ÷ | 64.224 | YAHATA™ | R | 14/03/25 |
|
13 | “‡‹g@‰ë•F | 64.362 | NittoRac | R | 14/07/20 |
|
14 | ˆÉ‘ò@˜a–¾ | 64.388 | ビート/ | R | 13/12/25 |
|
15 | ‚¯‚ñ• | 64.402 | オートガレーシ | R | 14/04/03 |
|
16 | ジャンジャン | 64.413 | ノーマルブース | R | 14/02/13 |
|
17 | ‚j‚`‚y‚t‚x‚` | 64.424 | スローインEコ | R | 14/01/13 |
|
18 | •ŸŒ´@NŽj | 64.552 | カプチーノ/ | R | 13/12/15 |
|
19 | ŽRŒû@’Ê•v | 64.649 | ”ö“¹レーシン | R | 14/04/12 |
|
20 | rì@„Žu | 64.810 | ケイEラピュ | R | 14/04/23 |
|
21 | ‚j‚`‚y‚t‚x‚` | 64.929 | スローインEコ | R | 14/03/07 |
|
-- 65•b -- |
|
22 | ’jŽ÷ | 65.114 | ビート/ | R | 13/11/22 |
|
23 | –{‘½E“nç³E | 65.316 | ナカムラŽ©H | R | 14/02/22 |
|
24 | ‘å–ì@OŽu | 65.502 | トゥデイ/ | R | 14/04/27 |
|
25 | “úŽR@Œd | 65.512 | ミラiターボ | R | 14/03/03 |
| <–ß‚é |