| rCΚ·Zγi800ccζΨ,eTop10j | 2014/10/02 |
|
| 52 | 3250 | T | - | 2 | υ@@κ | 64.606 | マークU | R | 14/05/10 |
|
| 53 | 3500 | N | - | 2 | satoshi.exe | 64.636 | フェアレデ | R | 14/08/12 |
|
| 54 | 3635 | T | - | 4 | ½c@~ | 64.867 | ¬Sラン | S | 13/08/10 |
|
| 55 | 3250 | T | - | 2 | 33tm | 65.004 | スカイライン/ | R | 13/06/29 |
|
| 56 | 3396 | T | R | 2 | g{@N | 65.044 | RX7iF | R | 14/01/11 |
|
| 57 | 3396 | T | R | 2 | o@φ‘ | 65.506 | RX7iF | R | 13/06/05 |
|
| 58 | 3900 | T | - | 2 | Δc@xv | 65.520 | BMW/ | R | 14/05/03 |
|
| 59 | 3635 | T | - | 4 | ]‘@Yρ | 65.527 | ネコピット | R | 13/09/16 |
|
| 60 | 3250 | T | - | 2 | ΰR@³ε | 65.570 | スカイライン/ | R | 13/05/06 |
|
| 61 | 3380 | T | R | 2 | gδ@±½ | 65.642 | RX7iF | R | 14/03/25 |
|
| 62 | 3636 | T | - | 4 | όS | 65.724 | ランサーW | R | 14/03/17 |
|
| 63 | 3380 | T | R | 2 | ξ§@\S | 65.948 | RX7iF | R | 14/03/27 |
|
| 64 | 3800 | N | - | 2 | όδ@Il | 66.437 | フェアレデ | R | 14/02/11 |
|
| 65 | 3900 | T | - | 2 | ΨΎ@v | 66.513 | BMW/ | R | 13/11/04 |
|
| 66 | 3380 | T | - | 2 | IMIK | 66.666 | スカイライン | R | 13/05/01 |
|
| 67 | 3500 | N | - | 2 | rc@TΖ | 66.791 | フェアレデ | R | 14/01/23 |
|
| 68 | 3900 | T | - | 2 | dairemen | 66.900 | BMW/ | R | 14/08/18 |
|
| 69 | 3600 | N | - | 2 | sima07 | 67.814 | ポルシェ/ | R | 14/07/27 |
|
| 70 | 3900 | T | - | 2 | Z@³j | 68.351 | スープラ | R | 13/10/23 |
|
| 71 | 3800 | N | - | 2 | Stein | 69.165 | ポルシェ/ | R | 14/07/27 |
|
| 72 | 3900 | T | - | 2 | c@M | 69.303 | スープラ | R | 13/05/15 |
|
| 73 | 3200 | N | - | 2 | OH@³_ | 69.682 | ポルシェホ | R | 14/06/16 |
|
| 74 | 3400 | N | - | 2 | μ@Gχ | 69.867 | ポルシェ/ | R | 14/07/27 |
|
| 75 | 3900 | T | - | 2 | Y@ΊΎ | 69.894 | スープラ | R | 13/08/17 |
|
| 76 | 3636 | T | - | 4 | ]ϋ@Tj | 70.470 | インプレッ | R | 13/10/25 |
|
| 77 | 3700 | N | - | 2 | ¦@Bη | 71.029 | フェアレデ | R | 14/04/02 |
|
| 78 | 3900 | T | - | 2 | ξΊ@vκ | 71.163 | スープラ | R | 14/08/14 |
|
| 79 | NEW | 3500 | N | - | 2 | ͺμ@\γ | 71.360 | フェアレデ | R | 14/09/17 |
|
| 80 | 3500 | N | - | 2 | c@λη | 74.173 | スカイライン/ | R | 13/10/17 |
|
| 81 | 3637 | T | R | 2 | ²‘@Wκ | 78.645 | RX7iF | R | 13/07/31 |
|
| 82 | 3500 | N | - | 2 | ͺc@εB | 78.701 | フェアレデ | R | 14/08/15 |
|
| 83 | 3636 | T | - | 4 | ―’ | 79.437 | インプレッ | - | 13/07/15 |
|
| -- 4000 - 4799cc -- |
|
| 1 | 4732 | T | - | 4 | β{@sV | 58.925 | TTSススキ | R | 14/05/03 |
|
| 2 | 4732 | T | - | 4 | sumi33 | 60.252 | スカイライン | R | 14/03/22 |
|
| 3 | 4732 | T | - | 4 | ΐδ@δ« | 61.591 | スカイライン | S | 13/06/08 |
|
| 4 | 4732 | T | - | 4 | ΐδ@δ« | 61.768 | スカイライン | R | 13/05/03 |
|
| 5 | NEW | 4550 | T | - | 4 | c@ρ | 61.878 | インプレッ | R | 14/09/19 |
|
| 6 | 4732 | T | - | 4 | ΄@ρ | 62.072 | BLUE | R | 14/08/02 |
|
| 7 | 4186 | T | - | 4 | Je@³_ | 62.216 | ランサーZ | R | 14/03/15 |
|
| 8 | 4732 | T | - | 4 | ·Jμ@ΆF | 63.121 | スカイライン | R | 14/03/23 |
|
| 9 | 4674 | T | - | 4 | Toshi(B) | 63.306 | スカイライン | R | 14/04/17 |
|
| 10 | 4004 | T | - | 4 | ¬¨@MV | 63.698 | インプレッ | R | 14/05/19 |
|
| 11 | 4732 | T | - | 4 | }bL[ | 63.763 | スカイライン | R | 13/05/11 |
|
| 12 | 4732 | T | - | 4 | ½βή | 63.865 | スカイライン | R | 13/11/24 |
|
| 13 | 4732 | T | - | 4 | γΊ@«‘ | 63.928 | スカイライン | R | 13/07/13 |
|
| 14 | 4550 | T | - | 4 | }s[ | 63.947 | フォレスター | R | 13/09/07 |
|
| 15 | NEW | 4550 | T | - | 4 | ΄@O | 63.976 | レガシィワ | R | 14/09/05 |
|
| 16 | 4732 | T | - | 4 | ͺ@½ | 63.977 | スカイライン | R | 13/06/08 |
|
| 17 | 4000 | N | - | 2 | dL@Wα | 64.005 | BMW/ | - | 13/12/25 |
|
| 18 | 4550 | T | - | 4 | 899VGS | 64.508 | スカイライン/ | R | 13/05/16 |
|
| 19 | 4197 | N | - | 4 | ΌX@°a | 64.979 | NAGTO/ | R | 13/10/28 |
|
| 20 | 4550 | T | - | 2 | }WL | 65.010 | フェアレデ | R | 14/03/28 |
| <ίι | 8/9 |